Công ty Tân Phước Transport có rất nhiều dòng xe để khách hàng lựa chọn, từ những dòng xe từ 4 chỗ, 7 chỗ cho đến các dòng xe như 16 chỗ, 29 chỗ, 45 chỗ…..Mỗi dòng xe có một bảng giá cho thuê xe khác nhau.
Ngoài ra, lộ trình và thời điểm thuê xe cũng có mức giá thành khác nhau, nhằm giúp khách hàng có thể tham khảo và tìm hiểu về giá, công ty Tân Phước Transport gửi đến khách hàng bảng giá thuê xe tháng, bảng giá thuê xe chuyến, bảng giá cho thuê xe mới nhất 2024.
Công ty Tân Phước Transport có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê xe, với hơn 600 đầu xe các loại trên cả nước Việt Nam, đa dạng các dòng xe cho thuê ngắn hạn và dài hạn từ 4,7,16, 29,34, 45 chỗ ngồi, xe limousine, xe đưa rước cán bộ nhân viên cho công ty – doanh nghiệp, xe đưa đón học sinh, đến những dòng xe cao cấp chất lượng xe mới nhất hiện nay chuyên phục vụ các nguyên thủ quốc gia, khách VIP .
Dưới đây là bảng giá thuê xe tháng và bảng giá thuê xe ngày được Tân Phước Transport tổng hợp lại nhằm giải đáp thắc mắc mà khách hàng đang quan tâm. Khi có nhu cầu thuê xe xin hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ
BẢNG GIÁ THUÊ XE THEO NGÀY Ở TP. HCM
BẢNG GIÁ THUÊ XE 7 CHỖ, BẢNG GIÁ THUÊ XE 16 CHỖ, BẢNG GIÁ THUÊ XE 29 CHỖ, BẢNG GIÁ THUÊ XE 30 CHỖ, BẢNG GIÁ THUÊ XE 34 CHỖ, BẢNG GIÁ THUÊ XE 45 CHỖ
Xe xuất phát từ Thành Phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh lân cận, các khu vực khác xin vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Phước Transport
LỘ TRÌNH | THỜI GIAN | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 45 Chỗ |
---|---|---|---|---|---|
HCM-Đưa đón sân bay | 2 Giờ/Ngày | 650,000-750,000 | 800,000-1,000,000 | 1,000,000-1,500,000 | 1,400,000-1,800,000 |
TP. HCM và tỉnh lân cận | 10 Giờ/Ngày | 1,450,000-1,650,000 | 1,850,000-2,000,000 | 3,000,000-3,500,000 | 4,000,000-4,500,000 |
HCM - VŨNG TÀU | 12 Giờ/Ngày | 2,000,000-2,300,000 | 2,300,000-2,800,000 | 4,000,000-4,500,000 | 5,500,000-6,500,000 |
HCM - VŨNG TÀU | 2 Ngày | 3,500,000-3,800,000 | 3,800,000-4,500,000 | 6,000,000-6,500,000 | 8,000,000-9,000,000 |
HCM - PHAN THIẾT | 12 Giờ/Ngày | 3,000,000-3,500,000 | 3,500,000-4,000,000 | 5,000,000-5,500,000 | 7,500,000-8,500,000 |
HCM - PHAN THIẾT | 2 Ngày | 4,500,000-5,000,000 | 5,000,000-5,500,000 | 8,000,000-8,500,000 | 10,500,000-11,500,000 |
HCM - MỸ THO | 12 Giờ/Ngày | 2,700,000-3,200,000 | 3,000,000-3,500,000 | 4,800,000-5,300,000 | 7,000,000-7,500,000 |
HCM - MỸ THO | 2 Ngày | 4,300,000-4,800,000 | 4,500,000-5,000,000 | 7,500,000-8,000,000 | 9,500,000-10,000,000 |
HCM - CẦN THƠ | 12 Giờ/Ngày | 2,700,000-3,200,000 | 3,000,000-3,500,000 | 4,800,000-5,300,000 | 7,000,000-7,500,000 |
HCM - CẦN THƠ | 2 Ngày | 4,300,000-4,800,000 | 4,500,000-5,000,000 | 7,500,000-8,000,000 | 9,500,000-10,000,000 |
HCM - ĐÀ LẠT | 2 Ngày | 6,000,000-6,500,000 | 6,500,000-7,000,000 | 9,500,000-10,500,000 | 12,500,000-13,500,000 |
HCM - ĐÀ LẠT | 3 Ngày | 7,500,000-8,000,000 | 8,000,000-9,000,000 | 12,000,000-13,000,000 | 15,500,000-16,500,000 |
HCM - NHA TRANG | 2 Ngày | 7,000,000-7,500,000 | 7,500,000-8,500,000 | 11,500,000-12,500,000 | 14,000,000-15,500,000 |
HCM - NHA TRANG | 3 Ngày | 8,500,000-9,000,000 | 9,500,000-10,500,000 | 14,000,000-15,000,000 | 17,000,000-18,000,000 |
Lưu ý:
- Giá thuê xe đã bao gồm xăng, xe, lương tài xế
- Không bao gồm Thuế VAT, và phí cầu đường, bến bãi đậu xe trong quá trình làm việc.